Description
| ITEM# | DESCRIPTION | CASE WT | CASE DIMENSIONS | CBF | PALLET | TI/HI | CASE |
| CFW20012 | WHITE | 12.2 LB. | 13.5L X 12W X 10.2H | 0.95 | 48 | 12X4 | 12/200 |
| CFB20012 | KRAFT | 13.4 LB. | 13.5L X 12W X 10.2H | 0.95 | 48 | 12X4 | 12/200 |
| ITEM# | DESCRIPTION | CASE WT | CASE DIMENSIONS | CBF | PALLET | TI/HI | CASE |
| CFW20012 | WHITE | 12.2 LB. | 13.5L X 12W X 10.2H | 0.95 | 48 | 12X4 | 12/200 |
| CFB20012 | KRAFT | 13.4 LB. | 13.5L X 12W X 10.2H | 0.95 | 48 | 12X4 | 12/200 |
| Color | WHITE, KRAFT |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.